<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Résolution, dimensions et taille d&#8217;impression</title>
	<atom:link href="http://www.guillaumemenant.fr/2009/08/21/resolution-dimensions-et-taille-dimpression/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guillaumemenant.fr/2009/08/21/resolution-dimensions-et-taille-dimpression/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resolution-dimensions-et-taille-dimpression</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 17:27:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Guillaume Ménant</title>
		<link>http://www.guillaumemenant.fr/2009/08/21/resolution-dimensions-et-taille-dimpression/comment-page-1/#comment-37588</link>
		<dc:creator>Guillaume Ménant</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumemenant.fr/?p=875#comment-37588</guid>
		<description>Hello, je pense que tu prends le problème à l&#039;envers. Ta contrainte principale c&#039;est la dimension de ton fichier en pixels puis la taille d&#039;impression que tu souhaites. Ensuite tu peux calculer la résolution (en ppp) que tu obtiens. Si tu obtiens une résolution à 300ppp, tu n&#039;aura pas de soucis de qualité (même de près). Dans tes exemples, tu parles d&#039;une impression de 1m15 qui te donne donc une résolution de 72ppp dans ce cas et tu aura donc du coup forcément une image moins nette/définie que si tu regardais la même image imprimée en 20*30 mais ce n&#039;est pas du tout le même usage ! La distance d&#039;observation d&#039;un tirage de 1m de large ne sera pas la même qu&#039;un tirage 20*30 ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, je pense que tu prends le problème à l&#8217;envers. Ta contrainte principale c&#8217;est la dimension de ton fichier en pixels puis la taille d&#8217;impression que tu souhaites. Ensuite tu peux calculer la résolution (en ppp) que tu obtiens. Si tu obtiens une résolution à 300ppp, tu n&#8217;aura pas de soucis de qualité (même de près). Dans tes exemples, tu parles d&#8217;une impression de 1m15 qui te donne donc une résolution de 72ppp dans ce cas et tu aura donc du coup forcément une image moins nette/définie que si tu regardais la même image imprimée en 20*30 mais ce n&#8217;est pas du tout le même usage ! La distance d&#8217;observation d&#8217;un tirage de 1m de large ne sera pas la même qu&#8217;un tirage 20*30 ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dood</title>
		<link>http://www.guillaumemenant.fr/2009/08/21/resolution-dimensions-et-taille-dimpression/comment-page-1/#comment-37587</link>
		<dc:creator>dood</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumemenant.fr/?p=875#comment-37587</guid>
		<description>Hello,

merci pour ce tuto simple à comprendre.

Mais les &quot;lois de l&#039;informatique sont impénétrables&quot; il parait. J&#039;ai un petit soucis à savoir je souhaite à faire un tirage poster / cadre d&#039;une photo qui a pour résolution 3543 x  2362. sous windows dans les propriétés de l&#039;image je trouve 300 ppp en horizontale et en verticale.

Quand je suis sous GIMP j&#039;ai 72 x 72 ppp pour la résolution.

Qui croire ? :) 

En jouant avec votre fichier excel j&#039;arrive à ces conclusions:
- en 72 ppp : je peux espérer un tirage en 115 x 86 cm
- en 150 ppp : 55 x 41 cm
- en 300 ppp : 27 x 20 cm

En choisissant le 72 ppp est ce que l&#039;image sera vraiment moche de pret ? ou le 72 ppp reste correcte ? 

La photo: 2 bateaux gros plan en plein régate, ciel gris, mer foncée ....

Merci pour vos conseils</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,</p>
<p>merci pour ce tuto simple à comprendre.</p>
<p>Mais les &#8220;lois de l&#8217;informatique sont impénétrables&#8221; il parait. J&#8217;ai un petit soucis à savoir je souhaite à faire un tirage poster / cadre d&#8217;une photo qui a pour résolution 3543 x  2362. sous windows dans les propriétés de l&#8217;image je trouve 300 ppp en horizontale et en verticale.</p>
<p>Quand je suis sous GIMP j&#8217;ai 72 x 72 ppp pour la résolution.</p>
<p>Qui croire ? :) </p>
<p>En jouant avec votre fichier excel j&#8217;arrive à ces conclusions:<br />
- en 72 ppp : je peux espérer un tirage en 115 x 86 cm<br />
- en 150 ppp : 55 x 41 cm<br />
- en 300 ppp : 27 x 20 cm</p>
<p>En choisissant le 72 ppp est ce que l&#8217;image sera vraiment moche de pret ? ou le 72 ppp reste correcte ? </p>
<p>La photo: 2 bateaux gros plan en plein régate, ciel gris, mer foncée &#8230;.</p>
<p>Merci pour vos conseils</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Beard</title>
		<link>http://www.guillaumemenant.fr/2009/08/21/resolution-dimensions-et-taille-dimpression/comment-page-1/#comment-37537</link>
		<dc:creator>Beard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 06:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumemenant.fr/?p=875#comment-37537</guid>
		<description>Enfin une explication simple et efficace.
Merci !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enfin une explication simple et efficace.<br />
Merci !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guillaume Ménant</title>
		<link>http://www.guillaumemenant.fr/2009/08/21/resolution-dimensions-et-taille-dimpression/comment-page-1/#comment-36251</link>
		<dc:creator>Guillaume Ménant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 04:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumemenant.fr/?p=875#comment-36251</guid>
		<description>Pas de quoi ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas de quoi ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jouhafez</title>
		<link>http://www.guillaumemenant.fr/2009/08/21/resolution-dimensions-et-taille-dimpression/comment-page-1/#comment-36242</link>
		<dc:creator>jouhafez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 18:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumemenant.fr/?p=875#comment-36242</guid>
		<description>Ce que j&#039;ai pu savoir de ta part sur  “Résolution, dimensions et taille d’impression” m&#039;est vraiment très utile afin de procéder à une conversion exacte et une belle impression. Le fichier Excel est très astucieux.Je te remercie infiniment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce que j&#8217;ai pu savoir de ta part sur  “Résolution, dimensions et taille d’impression” m&#8217;est vraiment très utile afin de procéder à une conversion exacte et une belle impression. Le fichier Excel est très astucieux.Je te remercie infiniment.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : raphael</title>
		<link>http://www.guillaumemenant.fr/2009/08/21/resolution-dimensions-et-taille-dimpression/comment-page-1/#comment-32078</link>
		<dc:creator>raphael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumemenant.fr/?p=875#comment-32078</guid>
		<description>merci pour l&#039;aide via ton site. c&#039;est vrai qu&#039;on s&#039;y perd facilement et que l&#039;on a toujours tendance à vouloir enregistrer des fichiers trop lourds alors que cela ne sert souvent à rien ...
 j&#039;ai enregistré ton fichier excel et je pense qu&#039;il va me servir maintenant que j&#039;ai fais de la &quot;vraie&quot; photo avec mon EOS 500.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour l&#8217;aide via ton site. c&#8217;est vrai qu&#8217;on s&#8217;y perd facilement et que l&#8217;on a toujours tendance à vouloir enregistrer des fichiers trop lourds alors que cela ne sert souvent à rien &#8230;<br />
 j&#8217;ai enregistré ton fichier excel et je pense qu&#8217;il va me servir maintenant que j&#8217;ai fais de la &#8220;vraie&#8221; photo avec mon EOS 500.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LoBess</title>
		<link>http://www.guillaumemenant.fr/2009/08/21/resolution-dimensions-et-taille-dimpression/comment-page-1/#comment-31604</link>
		<dc:creator>LoBess</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumemenant.fr/?p=875#comment-31604</guid>
		<description>Tout simplement très clair et utile ton laïus!
Merci! Merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout simplement très clair et utile ton laïus!<br />
Merci! Merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

